Basisschulungen
PC-Bedienung unter Windows 7, Windows 8, Windows 10
Dauer | ½ Tag |
Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
Voraussetzungen | keine |
Kursziel | Grundlagen der PC-Bedienung unter Windows, um mit WM | Quartis arbeiten zu können. |
Kursinhalt |
Datensicherung und Versionspflege
Dauer | ½ Tag |
Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
Voraussetzungen | keine |
Kursziel | Grundlagen der PC-Bedienung unter Windows, um WM | Quartis arbeiten zu können. |
Kursinhalt |
Grundlagen der Koordinatenmesstechnik
Dauer | 1 Tag |
Teilnehmer | bis 12 Personen |
Voraussetzungen | Mechanische Grundausbildung, Erfahrung in der konventionellen Messtechnik. |
Kursziel | Grundlagen der rechnergestützten Koordinatenmesstechnik für die Bedienung und Anwendung einer Koordinatenmessmaschine und deren Software. |
Kursinhalt | |
Anstelle dieser Schulung kann auch das Modul AUKOM Stufe 1 absolviert werden. |
Form- und Lagetoleranzen (ISO 1101/ASME Y14.5M)
Dauer | 1 Tag |
Teilnehmer | bis 12 Personen (Grundlagenkurs) 1 bis 3 Personen (WM | Quartis bezogener Kurs mit praktischen Übungen) |
Voraussetzungen | Mechanische Grundausbildung, Erfahrung in der konventionellen Messtechnik. |
Kursziel | Kenntnis der ISO 1101 / ASME Y14.5M-1994 Norm und deren Interpretation |
Kursinhalt | |
Im Modul AUKOM Stufe 3 werden die Form- und Lagetoleranzen noch tiefer behandelt. |